请输入查询条件:
注意:根据IPv6 Ready Logo委员会要求,2024年11月30日之后,测试规范版本低于5.0.0的所有产品认证信息将被下架。如果您需要继续保持原认证的有效性,请尽快重新申请认证。
| Logo ID | 阶段 | 测试类别 | 厂商名称 | 产品名称及型号 |
产品版本 | 测试规范版本 | 日期 |
| 02-C-001923 | Phase-2 | Core Protocols | 北京长亭科技有限公司 / BEIJING CHAITIN TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 长亭洞鉴(X-Ray)安全评估系统XR-S10 / Chaitin X-Ray Vulnerability Assessment System XR-S10 | V1.0 | 5.1.3 | 2024-09-08 |
| 02-C-000983 | Phase-2 | Core Protocols | 北京山石网科信息技术有限公司 / Beijing Hillstone Networks Co., Ltd. | SG-6000 安全网关 / SG-6000 Security Appliance | V5.5 | 5.1.3 | 2024-09-04 |
| 02-C-002975 | Phase-2 | Core Protocols | 北京神州泰岳软件股份有限公司 / Beijing Ultrapower Software Co.Ltd | 身份与访问安全管理系统 Ultra-IAM V5.0 / Identity and Access Management System Ultra-IAM V5.0 | V5.0 | 5.1.3 | 2024-09-04 |
| 02-C-002974 | Phase-2 | Core Protocols | 北京神州泰岳软件股份有限公司 / Beijing Ultrapower Software Co.Ltd | 全流量监测审计系统Ultra-Flow V1.0 / Full Traffic Monitoring Audit System Ultra-Flow V1.0 | V1.0 | 5.1.3 | 2024-09-04 |
| 02-C-001964 | Phase-2 | Core Protocols | 广州鼎甲计算机科技有限公司 / Scutech Corporation | 鼎甲数据备份与恢复系统 / DBackup | V8.0 | 5.1.3 | 2024-08-29 |
| 02-C-002971 | Phase-2 | Core Protocols | 新华三技术有限公司 / New H3C Technologies Co., Ltd. | H3C S9827-64E,H3C S9825-128B,H3C S9827-64EP | V9.0 | 5.1.3 | 2024-08-29 |
| 02-C-001358 | Phase-2 | Core Protocols | 北京神州绿盟科技有限公司 / NSFOCUS TECHNOLOGIES, INC. | 绿盟抗拒绝服务系统 / NSFOCUS Anti DDOS System | V4.5 | 5.1.3 | 2024-08-29 |
| 02-C-001922 | Phase-2 | Core Protocols | 北京长亭科技有限公司 / BEIJING CHAITIN TECHNOLOGY Co.,Ltd. | 长亭谛听(D-Sensor)内网威胁感应系统DS-SR01/AG01 / Chaitin D-Sensor Threat Awareness System DS-SR01/AG01 | V1.0 | 5.1.3 | 2024-08-23 |
| 02-C-001896 | Phase-2 | Core Protocols | 北京神州绿盟科技有限公司 / NSFOCUS TECHNOLOGIES, INC. | 绿盟数据库审计系统 / NSFOCUS Database Audit System | V5.6 | 5.1.3 | 2024-08-23 |
| 02-C-002969 | Phase-2 | Core Protocols | 中电信量子科技有限公司 / China Telecom Quantum Technology Co., Ltd | 服务器密码机QHSM / Hardware Security Module QHSM | V1.0 | 5.1.3 | 2024-08-23 |
| 02-C-001821 | Phase-2 | Core Protocols | 北京神州绿盟科技有限公司 / NSFOCUS TECHNOLOGIES, INC. | 绿盟日志审计系统 / NSFOCUS Log Audit System | V2.0 | 5.1.3 | 2024-08-23 |
| 02-C-000814 | Phase-2 | Core Protocols | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 / Beijing Venustech Cybervision Co., Ltd | 天清汉马USG一体化安全网关 / Venusense UTM | V2.6 | 5.1.3 | 2024-08-22 |
| 02-C-000879 | Phase-2 | Core Protocols | 北京网御星云信息技术有限公司 / Beijing Leadsec Technology Co.,Ltd. | 网御安全网关系统 Power V6000 / Leadsec Security Gateway System Power V6000 | V3.0 | 5.1.3 | 2024-08-22 |
| 02-C-002966 | Phase-2 | Core Protocols | 西安得安信息技术有限公司 / Xian Dean Information Technology Co., Ltd | 得安视频安全接入网关(DA-VSGW) / Dean Video Security Access Gateway(DA-VSGW) | V1.0 | 5.1.3 | 2024-08-20 |
| 02-C-001503 | Phase-2 | Core Protocols | 杭州迪普科技股份有限公司 / Hangzhou DPtech Technologies Co., Ltd. | 迪普异常流量检测及清洗系统 DPtech Guard3000 / DPtech Anomaly Traffic Cleaning & Inspection System DPtech Guard3000 | V1.0 | 5.1.3 | 2024-08-18 |
