请输入查询条件:
注意:根据IPv6 Ready Logo委员会要求,2024年11月30日之后,测试规范版本低于5.0.0的所有产品认证信息将被下架。如果您需要继续保持原认证的有效性,请尽快重新申请认证。
| Logo ID | 阶段 | 测试类别 | 厂商名称 | 产品名称及型号 |
产品版本 | 测试规范版本 | 日期 |
| 02-C-003311 | Phase-2 | Core Protocols | 中兴通讯股份有限公司 / ZTE Corporation | GPON ONU ZXHN F6600P | V1.0 | 5.1.4 | 2026-05-21 |
| 02-C-003310 | Phase-2 | Core Protocols | 北京国泰网信科技股份有限公司 / Beijing GuoTai Cybersecurity Technology Co., Ltd. | 时间戳服务器 GTEC-TSS-3000(G) / Time stamp server GTEC-TSS-3000(G) | V1.0 | 5.1.4 | 2026-05-20 |
| 02-C-003309 | Phase-2 | Core Protocols | 北京国泰网信科技股份有限公司 / Beijing GuoTai Cybersecurity Technology Co., Ltd. | 签名验签服务器 GTEC-SVS-3000 / Sign and verify server GTEC-SVS-3000 | V1.0.0 | 5.1.4 | 2026-05-20 |
| 02-C-003308 | Phase-2 | Core Protocols | 北京国泰网信科技股份有限公司 / Beijing GuoTai Cybersecurity Technology Co., Ltd. | 服务器密码机 GTEC-HSM-CS3100(G) / Cryptographic server GTEC-HSM-CS3100(G) | V1.0 | 5.1.4 | 2026-05-20 |
| 02-C-003307 | Phase-2 | Core Protocols | 北京国泰网信科技股份有限公司 / Beijing GuoTai Cybersecurity Technology Co., Ltd. | 综合安全网关 GTEC-VPN-V3000(G)/ Comprehensive Security Gateway GTEC-VPN-V3000(G) | V1.0 | 5.1.4 | 2026-05-20 |
| 02-C-003300 | Phase-2 | Core Protocols | 深信服科技股份有限公司 / Sangfor Technologies Inc. | 深信服可扩展威胁检测响应平台 XDR / Sangfor Extended Detection and Response XDR | V2.0 | 5.1.4 | 2026-04-30 |
| 02-C-003299 | Phase-2 | Core Protocols | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 / Beijing Sumavision Software Technologies Co., Ltd. | 媒体综合处理平台 EMR / Enhanced Multimedia Router EMR | 4.0.0.57 | 5.1.4 | 2026-04-30 |
| 02-C-003298 | Phase-2 | Core Protocols | 华为技术有限公司 / Huawei Technologies Co., Ltd. | NetEngine AR5710-S8T1XWE-NRGL,NetEngine AR5710-S8T2XE,NetEngine AR5710-S8P2XE-NRGL,NetEngine AR5710-S8TWDSE-LTE4EA | V600R025C10 | 5.1.4 | 2026-04-30 |
| 02-C-003296 | Phase-2 | Core Protocols | 北京六方云信息技术有限公司 / Beijing 6cloudtech Information Technology Co.,Ltd. | 六方云工业防火墙系统/LinSec-V / 6cloud Industrial firewall system/LinSec-V | V3.0 | 5.1.4 | 2026-04-24 |
| 02-C-003293 | Phase-2 | Core Protocols | 杭州安恒信息技术股份有限公司 / DBAPPSecurity Co., Ltd | 安恒数盾安全隔离与信息交换系统 DAS-ABL-AiGAP / DBAPPSecurity Shudun Security Isolation & Information Exchange System DAS-ABL-AiGAP | V2.0 | 5.1.4 | 2026-04-20 |
| 02-C-003287 | Phase-2 | Core Protocols | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 / QI-ANXIN Legendsec Information Technology(Beijing)Inc . | 奇安信网神云安全管理平台软件 / QI-ANXIN Legendsec Cloud Security Management Platform | V2.0 | 5.1.4 | 2026-04-03 |
| 02-C-003282 | Phase-2 | Core Protocols | 杭州盈高科技有限公司 / Hangzhou Infogo Tech Co., Ltd. | 盈高入网规范管理系统ASM6000 / Infogo Access Standard Management System ASM6000 | 6.0 | 5.1.4 | 2026-03-27 |
| 02-C-003276 | Phase-2 | Core Protocols | 北京江南天安科技有限公司 / Beijing JN TASS Technology Co., Ltd. | 密钥管理系统 / SYT1915 / Key Management System / SYT1915 | V2.0 | 5.1.4 | 2026-02-27 |
| 02-C-003275 | Phase-2 | Core Protocols | 北京江南天安科技有限公司 / Beijing JN TASS Technology Co., Ltd. | 天安综合安全网关 / TASSL G2000 / TASS Integrated Security Gateway / TASSL G2000 | H3.0 | 5.1.4 | 2026-02-27 |
| 02-C-003274 | Phase-2 | Core Protocols | 北京江南天安科技有限公司 / Beijing JN TASS Technology Co., Ltd. | 天安天创金融数据密码机 / CryptoServer L3-G / TASS TC Payment Crypto Engine / CryptoServer L3-G | H1.31 | 5.1.4 | 2026-02-24 |
