SV_RFC1035_4_2_2_TCP_management - TCP connection management check
Verify that a NUT supports multiple TCP connections.
Caching Server
SV_RFC1035_4_2_2_TCP_management.seq [-tooloption ...]: KOI tool option See also DNSConfig.pm
. domain org domain example.org domain AP Server1 (TN) DNS Server2 DNS Server3 DNS Server4 |A.example.org |A.ROOT.NET |NS3.example.org |NS4.example.org |3ffe:501:ffff:101::100 |3ffe:501:ffff:101::20 |3ffe:501:ffff:101::30 |3ffe:501:ffff:101::40 |192.168.1.100 |192.168.1.20 |192.168.1.30 |192.168.1.40 | | | | Net-y --+--------+---------------+------------+-----------+------------------------+-- 3ffe:501:ffff:101::/64 | | 192.168.1/24 | | | | Router (TN) AP Server2 (TN) |3ffe:501:ffff:100::1 B.example.org |192.168.0.1 3ffe:501:ffff:101::200 | 192.168.0.200 | | Net-z --+--------+-----------------+--------------------------+------- 3ffe:501:ffff:100::/64 | | | 192.168.0/24 | | | DNS Server1 (NUT) DNS Client1 (TN) AP Server2 (TN) 3ffe:501:ffff:100::XXXX 3ffe:501:ffff:100::20 A.example.com 192.168.0.10 192.168.0.20 3ffe:501:ffff:100::11 192.168.0.11
XXXX: EUI64
. 3600000 IN NS A.ROOT.NET. A.ROOT.NET. 3600000 A 192.168.1.20
. 3600000 IN NS A.ROOT.NET. A.ROOT.NET. 3600000 AAAA 3ffe:501:ffff:101::20
$TTL 86400 ; TTL of 1 day @ IN SOA NS1.example.com. root.example.com. ( 2005081600 ; serial 3600 ; refresh every 1 hr 900 ; retry every 15 min 604800 ; expire after a week 3600 ; Minimum TTL of a 1 hr ) ; IN NS NS1.example.com. NS1 IN A 192.168.0.10 ; A IN A 192.168.0.11
This test sequence is following.
<-------------- TN --------------->
DNS Client1 (TN) DNS Server1 (NUT) DNS Server2 DNS Server3 DNS Server4 | | | | | |----------------------------->| | | | | 1. Send standard query | | | | | QNAME=A.example.org | | | | | QTYPE=A | | | | | | | | | | |-------------------------------->| | | | | 2. Recv standard query | | | | | QNAME=A.example.org | | | | | QTYPE=A | | | | | | | | | |<--------------------------------| | | | | 3. Send standard query response | | | | | QNAME=A.example.org | | | | | QTYPE=A | | | | | AUTHORITY Name=org | | | | | AUTHORITY Name Server | | | | | =NS3.example.org | | | | | ADDITIONAL Name | | | | | =NS3.example.org | | | | | ADDITIONAL Address | | | | | =192.168.1.30 | | | | | | | | | | v | | | | | | | |-------------------------------------------->| | | | 4. Recv standard query | | | | QNAME=A.example.org | | | | QTYPE=A | | | | | | | |<--------------------------------------------| | | | 5. Send standard query response | | | | QNAME=A.example.org | | | | QTYPE=A | | | | AUTHORITY Name=example.org | | | | AUTHORITY Name Server | | | | = NS4.example.org | | | | ADDITIONAL Name | | | | = NS4.example.org | | | | ADDITIONAL Address | | | | = 192.168.1.40 | | | | | | | | v | | | | | |-------------------------------------------------------->| | | 6. Send standard query | | | QNAME=A.example.org | | | QTYPE=A | | | | | |<--------------------------------------------------------| | | 7. Send standard query response| | | TC bit is set | | | QNAME=A.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.1.100 | | | to | | | 192.168.1.129 | | | | | |-------------------------------------------------------->| | | 8. Send standard query in TCP | | | QNAME=A.example.org | | | QTYPE=A | | | | |----------------------------->| | | 9. Send standard query in TCP| | | QNAME=A.example.com | | | QTYPE=A | | | | | |<-----------------------------| | | 10. Standard query response | | | in TCP | | | QNAME= A.example.com | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.com | | | ANSWER Address=192.168.0.11 | | | | | |----------------------------->| | |11. Send standard query in TCP| | | QNAME=B.example.org | | | QTYPE=A | | | | | | |-------------------------------------------------------->| | | 12. Send standard query | | | QNAME=B.example.org | | | QTYPE=A | | | | | |<--------------------------------------------------------| | | 13. Send standard query response| | | TC bit is set | | | QNAME=B.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.0.200 | | | to | | | 192.168.1.229 | | | | | |-------------------------------------------------------->| | | 14. Send standard query in TCP | | | QNAME=B.example.org | | | QTYPE=A | | | | | |<--------------------------------------------------------| | | 15. Send standard query response| | | in TCP | | | QNAME=B.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.0.200 | | | to | | | 192.168.1.230 | | | | |<-----------------------------| | | 16. Standard query response | | | in TCP | | | QNAME= A.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.0.200| | | to | | | 192.168.1.230| | | | | | |<--------------------------------------------------------| | | 17. Send standard query response| | | in TCP | | | QNAME=A.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.1.100 | | | to | | | 192.168.1.130 | | | | | | | |<-----------------------------| | | 18. Standard query response | | | TC bit is set | | | QNAME= A.example.org | | | QTYPE=A | | | ANSWER Name=A.example.org | | | ANSWER Address=192.168.1.100| | | to | | | 192.168.1.129| | | | | v v v
1. TN send standard query QNAME=A.example.org, QTYPE=A to NUT. 2. NUT transmits standard query to DNS Server2 (TN: root name server) (Judgment *2) 3. TN send query response to NUT w/ AUTHORITY Name=org, AUTHORITY Name Server=NS3.example.org. 4. NUT transmits standard query QNAME=A.example.org, QTYPE=A to DNS Server3 (TN: NS3.example.org) (Judgment *4) 5. TN send query response to NUT w/ AUTHORITY Name=example.org, AUTHORITY Name Server=NS4.example.org. 6. NUT transmits standard query QNAME=A.example.org, QTYPE=A to DNS Server4 (TN: NS4.example.org) (Judgment *6) 7. TN send query response to ANSWER Name=A.example.org, ANSWER Address=192.168.1.100 - 192.168.1.129 to NUT. 8. NUT transmits standard query QNAME=A.example.org, QTYPE=A to DNS Server4 (TN: NS4.example.org) in TCP (Judgment *8) 9. TN send standard query QNAME=A.example.com, QTYPE=A to NUT in TCP. 10. NUT transmits query response to DNS Client1 (TN) in TCP (Judgment *10) 11. TN send standard query QNAME=B.example.org, QTYPE=A to NUT in TCP. 12. NUT transmits standard query QNAME=B.example.org, QTYPE=A to DNS Server4 (TN: NS4.example.org) (Judgment *12) 13. TN send query response to ANSWER Name=B.example.org, ANSWER Address=192.168.0.200 - 192.168.1.229 to NUT. 14. TN send standard query QNAME=B.example.com, QTYPE=A to NUT in TCP. (Judgment *14) 15. TN send query response to ANSWER Name=B.example.org, ANSWER Address=192.168.0.200 - 192.168.1.230 to NUT in TCP. 16. NUT transmits query response to DNS Client1 (TN) (Judgment *16) 17. TN send query response to ANSWER Name=A.example.org, ANSWER Address=192.168.1.100 - 192.168.1.130 to NUT in TCP. 18. NUT transmits query response to DNS Client1 (TN) (Judgment *18)
|
||
IP Header | Source Address | CL1_NETZ |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 2000 |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | 0x1000 |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 1 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV2_NETY | |
UDP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | SV2_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 53 |
Dst Port | Value that NUT uses | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Authority section | NAME | org (Pointer 0xC016) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS3.example.org (NS3 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS3.example.org (Pointer 0xC02B) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.30 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV3_NETY | |
UDP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | SV3_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | Value that NUT uses |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Authority section | NAME | example.org (Pointer 0xC00E) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS4.example.org (NS4 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS4.example.org (Pointer 0xC02B) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.40 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV4_NETY | |
UDP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | SV4_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | Value that NUT uses |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 1 | |
TC | 1 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 30 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.100 | |
DNS Answer section x 28 ADDRESS range 192.168.1.101 - 192.168.1.128 |
NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.129 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV4_NETY | |
TCP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | CL1_NETZ |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 2000 |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | 0x1001 |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 1 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.com |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | CL1_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 53 |
Dst Port | 2000 | |
DNS Header | ID | 0x1001 |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 1 | |
TC | 0 | |
RD | 1 | |
RA | 1 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 1 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.com |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | A.example.com (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.0.11 | |
DNS Authority section | NAME | example.com (Pointer 0xC00E) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS1.example.com (NS1 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS1.example.com (Pointer 0xC03B) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.0.10 |
|
||
IP Header | Source Address | CL1_NETZ |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 2000 |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | 0x1002 |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 1 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV4_NETY | |
UDP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | SV4_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
UDP Header | Src Port | Value that NUT uses |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 1 | |
TC | 1 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 30 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.0.200 | |
DNS Answer section x 28 ADDRESS range 192.168.0.201 - 192.168.1.228 |
NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.229 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | SV4_NETY | |
TCP Header | Src Port | any |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | any |
QR | 0 | |
OPCODE | 0 | |
AA | any | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | any | |
Z | any | |
RCODE | any | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 0 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | any | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) |
|
||
IP Header | Source Address | SV4_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
TCP Header | Src Port | Value that NUT uses |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 1 | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 31 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.0.200 | |
DNS Answer section x 28 ADDRESS range 192.168.0.201 - 192.168.1.229 |
NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.230 | |
DNS Authority section | NAME | example.org (Pointer 0xC00E) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS4.example.org (NS4 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS4.example.org (Pointer 0xC221) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.40 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | CL1_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 53 |
Dst Port | 2000 | |
DNS Header | ID | 0x1002 |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 0 | |
RD | 1 | |
RA | 1 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 31 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | B.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.0.200 | |
DNS Answer section x 28 ADDRESS range 192.168.0.201 - 192.168.1.229 |
NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | B.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.230 | |
DNS Authority section | NAME | example.org (Pointer 0xC00E) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS4.example.org (NS4 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS4.example.org (Pointer 0xC221) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.40 |
|
||
IP Header | Source Address | SV4_NETY |
Destination Address | NUT_NETZ | |
TCP Header | Src Port | Value that NUT uses |
Dst Port | 53 | |
DNS Header | ID | Value that NUT uses |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 1 | |
TC | 0 | |
RD | 0 | |
RA | 0 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 31 | |
NSCOUNT | 1 | |
ARCOUNT | 1 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.100 | |
DNS Answer section x 28 ADDRESS range 192.168.1.101 - 192.168.1.129 |
NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.130 | |
DNS Authority section | NAME | example.org (Pointer 0xC00E) |
TYPE | NS (0x0002) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 6 | |
NSDNAME | NS4.example.org (NS4 + Pointer 0xC00E) | |
DNS Additional section | NAME | NS4.example.org (Pointer 0xC221) |
TYPE |
A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.40 |
|
||
IP Header | Source Address | NUT_NETZ |
Destination Address | CL1_NETZ | |
UDP Header | Src Port | 53 |
Dst Port | 2000 | |
DNS Header | ID | 0x1000 |
QR | 1 | |
OPCODE | 0 | |
AA | 0 | |
TC | 1 | |
RD | 1 | |
RA | 1 | |
Z | 0 | |
RCODE | 0 | |
QDCOUNT | 1 | |
ANCOUNT | 30 | |
NSCOUNT | 0 | |
ARCOUNT | 0 | |
DNS Question section | QNAME | A.example.org |
QTYPE | A (0x0001) | |
QCLASS | IN (0x0001) | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.100 | |
DNS Answer section x 25 ADDRESS range 192.168.1.101 - 192.168.1.128 |
NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | **** | |
DNS Answer section | NAME | A.example.org (Pointer 0xC00C) |
TYPE | A (0x0001) | |
CLASS | IN (0x0001) | |
TTL | 1 day (86400) | |
RDLENGTH | 4 | |
ADDRESS | 192.168.1.129 |
NUT_NETZ | DNS Server1's (NUT) Net-z address |
CL1_NETZ | DNS Client1's (TN) Net-z address |
SV2_NETY | DNS Server2's (TN) Net-y address |
SV3_NETY | DNS Server3's (TN) Net-y address |
SV4_NETY | DNS Server4's (TN) Net-y address |
2. Received standard query including QNAME=A.example.org, QTYPE=A. 4. Received standard query including QNAME=A.example.org, QTYPE=A. 6. Received standard query including QNAME=A.example.org, QTYPE=A. 8. Received standard query including QNAME=A.example.org in TCP. 10. Received standard query response for QNAME=A.example.com QTYPE=A in TCP. 12. Received standard query including QNAME=B.example.org, QTYPE=A. 14. Received standard query including QNAME=B.example.org, QTYPE=A in TCP. 16. Received standard query response for QNAME=B.example.org QTYPE=A in TCP. 18. Received standard query response for QNAME=A.example.org QTYPE=A (TC bit is set).
None
RFC1035 DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES 4.2.2. TCP usage